Kosovo, Kenya
Facts and figures on Kosovo at a glance
Name: Kosovo (Kosovo)Status: Section of another place (Nairobi)
Parent place name: Nairobi
Region name (Level 1): Nairobi Area
Country: Kenya
Continent: Africa
Kosovo is located in the region of Nairobi Area. Nairobi Area's capital Nairobi (Nairobi) is approximately 4.5 km / 2.8 mi away from Kosovo (as the crow flies). The distance from Kosovo to Kenya's capital Nairobi (Nairobi) is approximately 4.5 km / 2.8 mi (as the crow flies).
Maybe also interesting: Distances from Kosovo to the largest places in Kenya.
Place | Status | Population | Region |
Kosovo Kosovo | Section of another place (Nairobi) | - | Nairobi Area Nairobi |
Map of Kosovo
Hotels in Kosovo
Find your hotel in Kosovo now. Book a hotel for your stay in Kosovo.Hotels in Kosovo

Information on Kosovo
Place name | Parent place name | Region name Level 1 | Country | Continent |
Kosovo Kosovo | Nairobi Nairobi | Nairobi Area Nairobi | Kenya | Africa |
Time in Kosovo
Current time | Summer time (DST) | Standard time | Current timezone offset | Timezone |
Tue, 30 May 2023 - 4:12am | No | Tue, 30 May 2023 - 4:12am | UTC +3.0 | Africa/Nairobi |
Geographic coordinates of Kosovo
Position | Latitude (width) | Longitude (length) |
Show on map | 1°15'47.9"S (-1.2633000°) | 36°51'06.5"E (36.8518000°) |
Distances from Kosovo
To equator (0° lat) | To prime meridian (0° lon) | To the largest places |
140 km south of the equator | 4,101 km east of the prime meridian | Distances from Kosovo |
Places around Kosovo
78 places found within 5 km around Kosovo. You can expand the radius of your search: 10 km15 kmPlace | Population | Distance | Route |
Three B Three B | - | 0.3 km 0.2 mi | show |
Village Two Village Two | - | 0.3 km 0.2 mi | show |
Eastleigh Eastleigh | - | 0.4 km 0.3 mi | show |
Three A Three A | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Four B Four B | - | 0.6 km 0.4 mi | show |
Mathare Valley Mathare Valley | - | 0.6 km 0.4 mi | show |
Village One Village One | - | 0.8 km 0.5 mi | show |
Three C Three C | - | 0.8 km 0.5 mi | show |
Number Ten Number Ten | - | 1.0 km 0.6 mi | show |
Four A Four A | - | 1.0 km 0.6 mi | show |
Mashimoni Mashimoni | - | 1.2 km 0.7 mi | show |
Thayu Thayu | - | 1.2 km 0.8 mi | show |
Mabatini Mabatini | - | 1.4 km 0.9 mi | show |
Ngei Two B Ngei Two B | - | 1.6 km 1.0 mi | show |
Area Four Area Four | - | 1.7 km 1.1 mi | show |
Kibichoi Kibichoi | - | 1.8 km 1.1 mi | show |
Madoya Madoya | - | 1.9 km 1.2 mi | show |
Mathare North Mathare North | - | 2.0 km 1.2 mi | show |
Casanova Casanova | - | 2.1 km 1.3 mi | show |
Pangani Pangani | - | 2.1 km 1.3 mi | show |
Huruma Flats Huruma Flats | - | 2.1 km 1.3 mi | show |
Area Three Area Three | - | 2.1 km 1.3 mi | show |
Racecourse Racecourse | - | 2.2 km 1.4 mi | show |
Bahati Bahati | - | 2.2 km 1.4 mi | show |
Pumwani Pumwani | 29,616 | 2.2 km 1.4 mi | show |
Shauri Moyo Shauri Moyo | - | 2.2 km 1.4 mi | show |
Ngei One Ngei One | - | 2.3 km 1.4 mi | show |
Starehe Starehe | - | 2.3 km 1.4 mi | show |
Ziwani Ziwani | - | 2.3 km 1.4 mi | show |
Huruma B Huruma B | - | 2.4 km 1.5 mi | show |
Muthaiga Muthaiga | - | 2.5 km 1.6 mi | show |
Kariokor Kariokor | - | 2.6 km 1.6 mi | show |
Area Two Area Two | - | 2.6 km 1.6 mi | show |
Mumias Mumias | - | 2.6 km 1.6 mi | show |
Jeevanjee Jeevanjee | - | 2.7 km 1.7 mi | show |
Gorofani Gorofani | - | 2.8 km 1.7 mi | show |
Doonholm Doonholm | - | 2.8 km 1.7 mi | show |
Harambee Harambee | - | 2.8 km 1.7 mi | show |
Ofafa Ofafa | - | 2.8 km 1.7 mi | show |
Uhuru Uhuru | - | 2.8 km 1.7 mi | show |
New Mathare New Mathare | - | 2.8 km 1.7 mi | show |
Gikomba Gikomba | - | 2.8 km 1.8 mi | show |
Kiamaiko Kiamaiko | - | 2.8 km 1.8 mi | show |
Ngara Ngara | - | 2.8 km 1.8 mi | show |
Kimathi Kimathi | - | 2.9 km 1.8 mi | show |
Buru Buru 1 Buru Buru 1 | - | 3.0 km 1.8 mi | show |
Area One Area One | - | 3.0 km 1.8 mi | show |
Kamukunji Kamukunji | - | 3.0 km 1.9 mi | show |
Drive-in Drive-in | - | 3.1 km 1.9 mi | show |
Muthurwa Muthurwa | - | 3.2 km 2.0 mi | show |
Pioneer Pioneer | - | 3.3 km 2.0 mi | show |
Kariobangi North Kariobangi North | - | 3.3 km 2.1 mi | show |
Buru Buru 2 Buru Buru 2 | - | 3.4 km 2.1 mi | show |
Korogocho Korogocho | - | 3.4 km 2.1 mi | show |
Ridgeways Ridgeways | - | 3.5 km 2.2 mi | show |
Kariobangi South Kariobangi South | - | 3.5 km 2.2 mi | show |
Outer Ring Road Outer Ring Road | - | 3.5 km 2.2 mi | show |
Eastlands Eastlands | - | 3.6 km 2.2 mi | show |
Jericho Jericho | - | 3.6 km 2.3 mi | show |
Maringo Maringo | - | 3.8 km 2.4 mi | show |
Makongeni Makongeni | - | 3.8 km 2.4 mi | show |
Kariobangi Kariobangi | - | 3.8 km 2.4 mi | show |
Maisha Maisha | - | 3.9 km 2.5 mi | show |
Lumumba Lumumba | - | 4.0 km 2.5 mi | show |
Ridgeways Springs Ridgeways Springs | - | 4.1 km 2.5 mi | show |
Kaloleni Kaloleni | - | 4.1 km 2.5 mi | show |
Makadara Makadara | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Buru Buru 3 Buru Buru 3 | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Orchard Orchard | - | 4.3 km 2.7 mi | show |
Mbotela Mbotela | - | 4.4 km 2.7 mi | show |
Nairobi Nairobi | 2,750,547 | 4.5 km 2.8 mi | show |
Nairobi Industrial Area Nairobi Industrial Area | - | 4.6 km 2.8 mi | show |
Buru Buru 5 Buru Buru 5 | - | 4.6 km 2.9 mi | show |
Buru Buru 4 Buru Buru 4 | - | 4.7 km 2.9 mi | show |
Garden Garden | - | 4.8 km 3.0 mi | show |
Umoja 1 Umoja 1 | - | 4.8 km 3.0 mi | show |
Evergreen Evergreen | - | 4.9 km 3.1 mi | show |
Halai Halai | - | 5.0 km 3.1 mi | show |
Airports around Kosovo
2 airports found within 15 km around Kosovo. You can expand the radius of your search: 50 km100 kmAirport | Code | Distance | Route |
Airport Nairobi / Wilson Nairobi / Wilson | HKNW, WIL | 7.7 km 4.8 mi | show |
Jomo Kenyatta International Airport Jomo Kenyatta International Airport | HKJK, NBO | 11.1 km 6.9 mi | show |