Racecourse, Kenya
Facts and figures on Racecourse at a glance
Name: Racecourse (Racecourse)Status: Section of another place (Nairobi)
Parent place name: Nairobi
Region name (Level 1): Nairobi Area
Country: Kenya
Continent: Africa
Racecourse is located in the region of Nairobi Area. Nairobi Area's capital Nairobi (Nairobi) is approximately 2.4 km / 1.5 mi away from Racecourse (as the crow flies). The distance from Racecourse to Kenya's capital Nairobi (Nairobi) is approximately 2.4 km / 1.5 mi (as the crow flies).
Maybe also interesting: Distances from Racecourse to the largest places in Kenya.
Place | Status | Population | Region |
Racecourse Racecourse | Section of another place (Nairobi) | - | Nairobi Area Nairobi |
Map of Racecourse
Hotels in Racecourse
Find your hotel in Racecourse now. Book a hotel for your stay in Racecourse.Hotels in Racecourse

Information on Racecourse
Place name | Parent place name | Region name Level 1 | Country | Continent |
Racecourse Racecourse | Nairobi Nairobi | Nairobi Area Nairobi | Kenya | Africa |
Time in Racecourse
Current time | Summer time (DST) | Standard time | Current timezone offset | Timezone |
Mon, 29 May 2023 - 12:23pm | No | Mon, 29 May 2023 - 12:23pm | UTC +3.0 | Africa/Nairobi |
Geographic coordinates of Racecourse
Position | Latitude (width) | Longitude (length) |
Show on map | 1°16'33.0"S (-1.2758200°) | 36°50'11.7"E (36.8365700°) |
Distances from Racecourse
To equator (0° lat) | To prime meridian (0° lon) | To the largest places |
141 km south of the equator | 4,100 km east of the prime meridian | Distances from Racecourse |
Places around Racecourse
83 places found within 5 km around Racecourse. You can expand the radius of your search: 10 km15 kmPlace | Population | Distance | Route |
Kariokor Kariokor | - | 0.4 km 0.3 mi | show |
Ziwani Ziwani | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Jeevanjee Jeevanjee | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Starehe Starehe | - | 0.8 km 0.5 mi | show |
Ngara Ngara | - | 0.9 km 0.5 mi | show |
Mumias Mumias | - | 0.9 km 0.6 mi | show |
Pangani Pangani | - | 1.1 km 0.7 mi | show |
Gorofani Gorofani | - | 1.2 km 0.8 mi | show |
Gikomba Gikomba | - | 1.3 km 0.8 mi | show |
Muthurwa Muthurwa | - | 1.4 km 0.8 mi | show |
Kamukunji Kamukunji | - | 1.4 km 0.9 mi | show |
Village One Village One | - | 1.5 km 1.0 mi | show |
Bahati Bahati | - | 1.7 km 1.1 mi | show |
Pumwani Pumwani | 29,616 | 1.7 km 1.1 mi | show |
Shauri Moyo Shauri Moyo | - | 1.7 km 1.1 mi | show |
Eastleigh Eastleigh | - | 1.8 km 1.1 mi | show |
Village Two Village Two | - | 1.9 km 1.2 mi | show |
Kosovo Kosovo | - | 2.2 km 1.4 mi | show |
Three B Three B | - | 2.2 km 1.4 mi | show |
Nairobi Nairobi | 2,750,547 | 2.4 km 1.5 mi | show |
Three A Three A | - | 2.5 km 1.5 mi | show |
Four B Four B | - | 2.7 km 1.7 mi | show |
Nairobi Industrial Area Nairobi Industrial Area | - | 2.7 km 1.7 mi | show |
Mathare Valley Mathare Valley | - | 2.7 km 1.7 mi | show |
Three C Three C | - | 2.8 km 1.7 mi | show |
Makongeni Makongeni | - | 2.8 km 1.7 mi | show |
Muthaiga Muthaiga | - | 2.9 km 1.8 mi | show |
Number Ten Number Ten | - | 3.1 km 1.9 mi | show |
Kaloleni Kaloleni | - | 3.1 km 1.9 mi | show |
Maisha Maisha | - | 3.1 km 1.9 mi | show |
Four A Four A | - | 3.2 km 2.0 mi | show |
Mashimoni Mashimoni | - | 3.2 km 2.0 mi | show |
Kimathi Kimathi | - | 3.2 km 2.0 mi | show |
Thayu Thayu | - | 3.3 km 2.0 mi | show |
Eastlands Eastlands | - | 3.3 km 2.1 mi | show |
Doonholm Doonholm | - | 3.5 km 2.1 mi | show |
Harambee Harambee | - | 3.5 km 2.1 mi | show |
Ofafa Ofafa | - | 3.5 km 2.1 mi | show |
Uhuru Uhuru | - | 3.5 km 2.1 mi | show |
Nairobi Hill Nairobi Hill | - | 3.5 km 2.2 mi | show |
Nairobi West Nairobi West | - | 3.5 km 2.2 mi | show |
Mabatini Mabatini | - | 3.5 km 2.2 mi | show |
Riverside Park Riverside Park | - | 3.6 km 2.2 mi | show |
Ngei Two B Ngei Two B | - | 3.7 km 2.3 mi | show |
Maringo Maringo | - | 3.8 km 2.4 mi | show |
South 'B' South ’B’ | - | 3.8 km 2.4 mi | show |
Kibichoi Kibichoi | - | 3.9 km 2.4 mi | show |
Area Four Area Four | - | 3.9 km 2.4 mi | show |
Madaraka Madaraka | - | 4.1 km 2.5 mi | show |
Madoya Madoya | - | 4.1 km 2.5 mi | show |
Huruma Flats Huruma Flats | - | 4.1 km 2.6 mi | show |
Mathare North Mathare North | - | 4.1 km 2.6 mi | show |
Casanova Casanova | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Kayaba Kayaba | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Golden Gate Golden Gate | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Jericho Jericho | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Chiromo Chiromo | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Westlands Westlands | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Mbotela Mbotela | - | 4.3 km 2.7 mi | show |
Area Three Area Three | - | 4.3 km 2.7 mi | show |
Riverbank Riverbank | - | 4.3 km 2.7 mi | show |
Lumumba Lumumba | - | 4.4 km 2.7 mi | show |
Ngei One Ngei One | - | 4.4 km 2.7 mi | show |
Huruma B Huruma B | - | 4.5 km 2.8 mi | show |
Buru Buru 1 Buru Buru 1 | - | 4.5 km 2.8 mi | show |
Buru Buru 2 Buru Buru 2 | - | 4.5 km 2.8 mi | show |
Nairobi South Nairobi South | - | 4.6 km 2.8 mi | show |
South 'C' South ’C’ | - | 4.6 km 2.9 mi | show |
Siwaka Siwaka | - | 4.6 km 2.9 mi | show |
Plains View Plains View | - | 4.7 km 2.9 mi | show |
Hazina Hazina | - | 4.7 km 2.9 mi | show |
Area Two Area Two | - | 4.7 km 3.0 mi | show |
Pioneer Pioneer | - | 4.8 km 3.0 mi | show |
Ridgeways Ridgeways | - | 4.8 km 3.0 mi | show |
New Mathare New Mathare | - | 4.8 km 3.0 mi | show |
Realty Realty | - | 4.9 km 3.0 mi | show |
Buru Buru 3 Buru Buru 3 | - | 4.9 km 3.1 mi | show |
Kiamaiko Kiamaiko | - | 5.0 km 3.1 mi | show |
Belle Vue Belle Vue | - | 5.0 km 3.1 mi | show |
Mugoya 3 Mugoya 3 | - | 5.0 km 3.1 mi | show |
Highridge Highridge | - | 5.0 km 3.1 mi | show |
Parklands Parklands | - | 5.0 km 3.1 mi | show |
Mugoya 1 Mugoya 1 | - | 5.0 km 3.1 mi | show |
Airports around Racecourse
2 airports found within 15 km around Racecourse. You can expand the radius of your search: 50 km100 kmAirport | Code | Distance | Route |
Airport Nairobi / Wilson Nairobi / Wilson | HKNW, WIL | 5.7 km 3.5 mi | show |
Jomo Kenyatta International Airport Jomo Kenyatta International Airport | HKJK, NBO | 11.6 km 7.2 mi | show |