Largest places in Kenya
You can sort the largest places in Kenya: alphabetically by regions 1 - 50 of 113 places
[1] 2 3 »
Place | No | Region | Population |
Nairobi Nairobi | 1. | Nairobi Area Nairobi Area | 2,750,547 |
Mombasa Mombasa | 2. | Mombasa Mombasa | 799,668 |
Nakuru Nakuru | 3. | Nakuru Nakuru | 259,903 |
Eldoret Eldoret | 4. | Uasin Gishu Uasin Gishu | 218,446 |
Kisumu Kisumu | 5. | Kisumu Kisumu | 216,479 |
Thika Thika | 6. | Nairobi Area Nairobi Area | 200,000 |
Malindi Malindi | 7. | Kilifi Kilifi | 118,265 |
Kitale Kitale | 8. | Trans Nzoia Trans Nzoia | 75,123 |
Garissa Garissa | 9. | Garissa Garissa | 67,861 |
Kakamega Kakamega | 10. | Kakamega Kakamega | 63,426 |
Mbale Mbale | 11. | Vihiga Vihiga | 60,000 |
Kapenguria Kapenguria | 12. | West Pokot West Pokot | 56,000 |
Bungoma Bungoma | 13. | Bungoma Bungoma | 55,962 |
Busia Busia | 14. | Busia Busia | 51,981 |
Nyeri Nyeri | 15. | Nyeri Nyeri | 51,084 |
Ol Kalou Ol Kalou | 16. | Nyandarua Nyandarua | 47,795 |
Meru Meru | 17. | Meru Meru | 47,226 |
Kilifi Kilifi | 18. | Kilifi Kilifi | 46,118 |
Wajir Wajir | 19. | Wajir Wajir | 45,771 |
Mumias Mumias | 20. | Kakamega Kakamega | 45,485 |
Voi Voi | 21. | Taita Taveta Taita Taveta | 45,483 |
Lugulu Lugulu | 22. | Busia Busia | 40,894 |
Homa Bay Homa Bay | 23. | Homa Bay Homa Bay | 40,319 |
Naivasha Naivasha | 24. | Nakuru Nakuru | 38,366 |
Nanyuki Nanyuki | 25. | Laikipia Laikipia | 36,142 |
Mandera Mandera | 26. | Mandera Mandera | 36,076 |
Narok Narok | 27. | Narok Narok | 36,061 |
Kericho Kericho | 28. | Kericho Kericho | 35,748 |
Migori Migori | 29. | Migori Migori | 35,240 |
Embu Embu | 30. | Embu Embu | 34,922 |
Moyale Moyale | 31. | Marsabit Marsabit | 34,314 |
Isiolo Isiolo | 32. | Isiolo Isiolo | 33,207 |
Nyahururu Nyahururu | 33. | Laikipia Laikipia | 31,978 |
Machakos Machakos | 34. | Machakos Machakos | 31,971 |
Rongai Rongai | 35. | Nakuru Nakuru | 30,471 |
Kisii Kisii | 36. | Kisii Kisii | 28,547 |
Molo Molo | 37. | Nakuru Nakuru | 27,896 |
Kabarnet Kabarnet | 38. | Baringo Baringo | 24,661 |
Athi River Athi River | 39. | Machakos Machakos | 24,530 |
Lamu Lamu | 40. | Lamu Lamu | 24,525 |
Webuye Webuye | 41. | Bungoma Bungoma | 22,507 |
Karuri Karuri | 42. | Murang'a District Murang'A | 21,476 |
Kiambu Kiambu | 43. | Kiambu Kiambu | 21,234 |
Maralal Maralal | 44. | Samburu Samburu | 20,841 |
Makueni Makueni | 45. | Makueni Makueni | 20,681 |
Lodwar Lodwar | 46. | Turkana Turkana | 20,219 |
Kitui Kitui | 47. | Kitui Kitui | 15,954 |
Marsabit Marsabit | 48. | Marsabit Marsabit | 15,361 |
Siaya Siaya | 49. | Siaya Siaya | 15,354 |
Keruguya Keruguya | 50. | Kirinyaga Kirinyaga | 15,287 |
1 - 50 of 113 places
[1] 2 3 »
View the largest cities in Africa.